South Medford
High School
| Clase | Crédito |
| Inglés 1 o Inglés Pre-AP | 1.0 |
| Estudios Mundiales o Geografía Humana AP | 1.0 |
| Biologia o Biologia con Honores | 1.0 |
|
Matemáticas Integradas 1 |
1.0 |
| Aptitud Para la Vida (crédito PE) | 1.0 |
| Otros Cursos Obligatorios y Electivos | 2.0 |
| Clase | Crédito |
| Inglés 2 o Inglés Pre-AP | 1.00 |
| Estudios Americanos o Historia de Estados Unidos AP | 1.00 |
|
Geometría/Probabilidad y Estadística o Honores |
1.00 |
| Salud Personal | .50 |
| Otros Cursos Obligatorios y Electivos | 2.50 |
| Clase | Crédito |
| Inglés 3 o AP Lenguaje y Composición | 1.0 |
|
Estudios Americanos o Historia de Estados Unidos AP |
1.0 |
|
Física o Física AP o Ciencias AP |
1.0 |
| Matemáticas | 1.0 |
| Otros Cursos Obligatorios y Electivos | 3.0 |
| Clase | Crédito |
| Inglés 4 o AP Literatura y Composición | 1.0 |
|
Ciencia del Derecho Cívico |
.50 |
| Ciencias Económicas | .50 |
| Salud Familiar | .50 |
| Otros Cursos Obligatorios y Electivos | 2.50 |